Serbuk Zirkonium Silikat
Ciri & Aplikasi Produk
Produk ini dikilangkan menggunakan-pasir zirkon berkualiti tinggi sebagai bahan mentah teras. Melalui pelbagai proses ketepatan termasuk pemilihan, pengisaran, penghomogenan, penyingkiran besi dan pengeringan, serbuk halus-tinggi dihasilkan.
Kelebihan Produk Teras
Ciri serbuk silikat zirkonium kami:
- Keputihan tinggi, warna seragam
- Saiz zarah halus, penyebaran yang sangat baik
- Kandungan zirkon yang tinggi, kekotoran besi dan titanium yang rendah
- Kelegapan yang kuat dan kuasa penyembunyian yang sangat baik
- Sifat kimia yang stabil
- Rintangan suhu tinggi dan-kestabilan storan jangka panjang
Ia digunakan secara meluas dalam seramik seni bina, seramik kebersihan, seramik termaju, bahan refraktori, bateri keadaan pepejal-, sayu seramik dan rumusan badan, berfungsi sebagai opacifier yang sangat baik, agen pemutih dan bahan asas refraktori industri.

Rantaian Bekalan & Kelebihan Pembuatan
Kami telah mewujudkan-perkongsian strategik jangka panjang dengan ILUKA, sebuah syarikat-perlombongan pasir zirkon terkemuka dunia di Australia, memastikan bekalan bahan mentah-berkualiti tinggi dan stabil daripada sumbernya.
Dengan pengalaman industri selama 24 tahun dan pangkalan pengeluaran seluas 250,000 m², kami mengendalikan sistem pembuatan bersepadu sepenuhnya dan-pasukan R&D dalaman, memastikan kualiti dan prestasi produk yang konsisten.
Parameter Teknikal Produk
|
Item Parameter |
Standard Spesifikasi |
|
Penampilan |
Serbuk putih ultra-halus |
|
Komposisi Utama |
Zirkonium silikat |
|
Ciri-ciri Utama |
Keputihan tinggi, kekotoran rendah, kelegapan kuat, kestabilan kimia |
|
Medan Aplikasi |
Seramik, seramik canggih, refraktori, bateri keadaan pepejal- |
|
Pembungkusan |
2 tan/beg (pallet berfumigasi tersedia) |
| Data Ujian Pelbagai Gred Zirkonium Silikat | |||||||||||
| Tidak. | unsur | Gred T | Gred A | Gred B | Baik B | Gred B6 | Denda B6 | Gred C | Gred C5 | Gred C5 Pro | Gred U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Keputihan | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Cool tags: serbuk silikat zirkonium, pengeluar serbuk silikat zirkonium China, pembekal, kilang, Serbuk Zirkonia Kubik, Serbuk Zirkon Halus, Pasir Zirkon Gred Faundri, Zirkon Silikat Gred Seramik Istimewa, Serbuk Mikro Zirkon, Serbuk Zirkonium Silikat
Sepasang
tidakSeterusnya
Zirkonia silikatAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











